HINO
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
Hino-300
Модель автомобиля 4784KB
Автомобиль HINO-300 (Япония) оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Чайка-Tadano и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы.
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Tadano | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 620 | 450 | |||||
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 | 9,8 | |||||
| Грузовой момент, т*м | 7,5 | 7,5 | |||||
| Базовое шасси | Hino 300 | ||||||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка- Сервис 4784КВ | ||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||
| - длина | 6500 | 7100 | 7500 | 6500 | 7100 | 7500 | |
| - ширина | 2280 | 2280 | |||||
| - высота | 3080 | 2900 | |||||
| База автомобиля, мм | 3430 | 3870 | 4200 | 3430 | 3870 | 4200 | |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 4250 | 4350 | 4450 | 4350 | 4450 | 4550 | |
| Полная масса, кг: | 7500 | 7500 | |||||
| Масса перевозимого груза, кг | 3100 | 3000 | 2900 | 3000 | 2900 | 2800 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||
| - длина | 3700 | 4300 | 4700 | 3700 | 4300 | 4700 | |
| - ширина | 2200 | 2200 | |||||
| - высота | 600 | 600 | |||||
| Погрузочная высота, мм | 1150 | ||||||













































