Технические характеристики
| КМУ | FASSI F275.A.0.23 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2380 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10,15 | |
| Грузовой момент, т*м | 25,08 | |
| Базовое шасси | Mercedes Benz Actros 3341 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| -длина | 9900 | |
| -ширина | 2550 | |
| -высота | 3660 | |
| База автомобиля, мм | 4500+1350 | |
| Колесная формула автомобиля | 6х4 | |
| Снаряженная масса, кг | 13900 | |
| Полная масса, кг |
Допускается по техническому регламенту ТР ТС 018/2011 21500 |
Допускается конструкцией шасси 33000 |
| -на переднюю ось | 7500 | |
| -на заднюю ось | 14000 | 25500 |
| Масса перевозимого груза, кг | 7450 | 18950 |
| Внутренние размеры платформы, мм | ||
| -длина | 6300 | |
| -ширина | 2470 | |
| -высота | 600 | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1450 | |
