Самосвал с трехсторонней разгрузкой и краном-манипулятором Чайка-Amco Veba 807 NT 2s.
Гидросистемы самосвалов изготавливаются из высококачественных комплектующих итальянского производства (Di Natale-Bertelli и OMFB) и комплектуются австрийскими бортовыми платформами Fuhrmann, фурнитура производства итальянской компании Italautocar.
С характеристиками КМУ и навесным оборудованием к ним можно ознакомиться на сайте www.amcoveba.ru.
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 808N-2S |
808N-2S с навесным оборудованием |
|
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1040 | 730 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,15 | 7,15 | |
| Грузовой момент, т*м | 7,9 | 5,53 | |
| Базовое шасси | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L) | ||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784DY | ||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
| - длина | 7000 | ||
| - ширина | 2300 | ||
| - высота | 2950 | ||
| База автомобиля, мм | 3815 | ||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||
| Снаряженная масса, кг | 5150 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 2200 | ||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | |||
| - длина | 4200 | ||
| - ширина | 2230 | ||
| - высота | 600 | ||
| Погрузочная высота, мм | 1070 | ||
