Hyundai
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
Hyundai-65
 
  Автомобиль Hyundai-65 оснащён бортовой платформой. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 2,2м и объемом до 30 куб.метров. По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован тентом с боковой и верхней загрузкой. Возможна установка надкрышного спальника.
Технические характеристики
| Базовое шасси | 
					HD-65 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||||
| - длина | 8080 | |||||||||||
| - ширина | 2270 | |||||||||||
| - высота | 2285/3040/3300 | |||||||||||
| База автомобиля, мм | 4475 | |||||||||||
| Колесная формула автомобиля | 
					4х2 | |||||||||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | |||||||||
| Снаряженная масса, кг | 2450 | 2610 | 2750 | |||||||||
| Полная масса, кг | 6500 | |||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 3190 | 3030 | 2890 | |||||||||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||||||||
| - длина | 6100 | |||||||||||
| - ширина | 2200 | |||||||||||
| - высота | 2200 | |||||||||||
| Погрузочная высота, мм | 1000 | |||||||||||
 
 
                         
                         
                         
		        













































 
	 
 