Hyundai
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
Hyundai HD-120
 
  Модель автомобиля 2784H2
На автомобиль Hyundai HD-120 может быть установлена алюминиевая бортовая платформа длиной 4,9; 5,5 и 6,5 метров. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 2,2м и объемом 35 кубических метров. По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован тентом с боковой и верхней загрузкой.
Технические характеристики
| Базовое шасси | Hyundai HD-120 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 2784H2 | |||||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||||
| - длина | 7300 (7550*) | 7900 (8150*) | 8900 (9150*) | |||||||||
| - ширина | 2550 | |||||||||||
| - высота по кабине / по спальнику / по тенту | 2585 / 3430 | |||||||||||
| База автомобиля, мм | 3845 | 4260 | 4895 | |||||||||
| Колесная формула автомобиля | 
					4х2 | |||||||||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | |||
| Снаряженная масса, кг | 4730 | 4940 | 5060 (5510*) | 5080 | 5290 | 5410 (5860*) | 5500 | 5710 | 5830 (6280*) | |||
| Полная масса, кг | 12000 | |||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 7640 | 7430 | 7310 (6860*) | 7290 | 7080 | 6960 (6510*) | 6870 | 6660 | 6540 (6090*) | |||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||||||||
| - длина | 4900 | 5500 | 6500 | |||||||||
| - ширина | 2470 | |||||||||||
| - высота по бортам / по тенту | 600 / 2200 | |||||||||||
| Погрузочная высота, мм | 1150 | |||||||||||
| Примечание | * - при установке гидроборта | |||||||||||
 
 
                         
                         
                         
		        













































 
	 
 