ISUZU
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
ISUZU FORWARD 12.0 (FSR34) с прямой платформой и КМУ Чайка-Amco Veba 816T-2S
Модель автомобиля 4784Q3
Технические характеристики
| КМУ | Чайка-Amco Veba 816T 2S | Чайка-Amco Veba 818T 2S |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2570 | 2745 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 5.56 | 5.56 |
| Грузовой момент, т*м | 14.5 | 15.5 |
| Базовое шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN | |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Севрвис 4874Q3 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| -длина | 9300 | |
| -ширина | 2500 | |
| -высота | 3900 | |
| База автомобиля, мм | 5160 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 7400 | |
| Полная масса, кг | 12000 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 4450 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| -длина | 5650 | |
| -ширина | 2380 | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1200 | |













































