ISUZU
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
ISUZU FORWARD 12.0 (FSR90) со сдвижной платформой и КМУ Чайка-Amco Veba 816T-2S
Модель автомобиля 5784Q3
Технические характеристики
КМУ | Чайка-Amco Veba 816T-2S |
---|---|
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2570 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5,56 |
Грузовой момент, т*м | 14,5 |
Базовое шасси | ISUZU FORWARD 12.0 (FSR90) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 5784Q3 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 8900 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3450 |
База автомобиля, мм | 4860 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 7250 |
Полная масса, кг | 12000 |
Масса перевозимого груза, кг | 4300 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 5260 |
- ширина | 2380 |