Модель автомобиля 4784DL
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 809T-2S | 811T-2S | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | 1670 | ||
| Максимальный вылет, м | 6,00 | 6,00 | ||
| Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,30 | ||
| Базовое шасси |
ISUZU NRP75LL
|
|||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784DL | |||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 8600 | |||
| - ширина | 2340 | |||
| - высота | 3300 | |||
| База автомобиля, мм | 4175 | |||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
| Снаряженная масса, кг | 5450 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 1900 | |||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 5260 | |||
| - ширина | 2220 | |||
| Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 | |||
| Длина троса, м | 20 | |||
