ISUZU
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
ISUZU FORWARD 12.0
Модель автомобиля 4784Q3
Перспективная разработка. Автовоз с прицепом на шасси ISUZU FORWARD 12.0 (FSR90). Автовоз представляет собой тягач со сдвижной платформой с прицепом, который оснащен подъемной платформой. Автовоз предназначен для транспортировки сразу трех грузовых среднетоннажных шасси или трех легковых автомобилей.
Технические характеристики
| Автопоезд | |||
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
| - длина | 19900 | ||
| - ширина | 2500 | ||
| - высота | 2850 (3990) | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 21300 | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 12000 | ||
| Прицеп | |||
| Габаритные размеры, мм: | |||
| - длина | 11500 | ||
| - ширина | 2500 | ||
| - высота | 1400 | ||
| Колея, мм | 1800 | ||
| Снаряженная масса, кг | 3000 | ||
| Полная масса, кг | 9300 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||
| - длина | 4400 / 5450 | ||
| - ширина | 2350 | ||
| Тормозная система |
Пневматическая, двухпроводная с дисковыми тормозными механизмами и АБС |
||
| Грузоподъемность, кг | 6300 | ||
| Тягач | |||
| Базовое шасси | ISUZU FORWARD 12.0 (FSR90) | ||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784Q3 | ||
| Габаритные размеры, мм: | |||
| - длина | 9100 | ||
| - ширина | 2500 | ||
| - высота | 2850 | ||
| Колесная база, мм | 4860 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Снаряженная масса, кг | 6150 | ||
| Полная масса, кг | 12000 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||
| - длина | 6280 | ||
| - ширина | 2380 | ||
| Грузоподьемность, кг | 5700 | ||













































